| Airlines | Destinations | Terminal |
|---|
| AirAsia | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur | 3 |
| Air China | Beijing-Capital, Xiamen | 2E |
| Airfast Indonesia | Surabaya, Timika | 1C |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle, Singapore | 2E |
| All Nippon Airways | Tokyo-Haneda,[7]Tokyo-Narita | 2D |
| Asiana Airlines | Seoul-Incheon | 2D |
| Aviastar (Indonesia) | Ketapang, Lubuklinggau | 1C |
| Batik Air | Ambon, Balikpapan, Denpasar, Jayapura, Kupang, Manado, Makassar, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta[8] | 3 |
| Business Air | Bangkok-Don Mueang[9] | 2D |
| Cathay Pacific | Hong Kong | 2D |
| Cebu Pacific | Manila | 2E |
| China Airlines | Hong Kong, Taipei-Taoyuan | 2E |
| China Southern Airlines | Guangzhou | 2E |
| Citilink | Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Denpasar/Bali, Jambi, Makassar, Medan, Padang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Surabaya, Tanjung Pandan | 1C |
| EgyptAir | Cairo | 2E |
| Emirates | Dubai-International | 2D |
| Etihad Ai
Copyright ©kitleft.pages.dev 2025
|